Targets of Opportunity

Last update: 2026-09-25
Contact: aleksandr.burtovoi [at] inaf.it

Download full table in csv format

15/03/2021 04:05:00 17/03/2021 23:26:00 beta1 Sco, delta Sco, omega Sco
24/03/2021 20:05:00 25/03/2021 23:31:00 theta Oph
28/03/2021 04:05:00 28/03/2021 23:31:00 theta Oph
29/03/2021 00:05:00 29/03/2021 08:31:02 theta Oph
08/04/2021 15:05:00 10/04/2021 01:31:02 sigma Sgr
12/04/2021 20:05:00 14/04/2021 08:35:23 sigma Sgr
22/08/2021 06:35:00 22/08/2021 22:56:22 tau Tau
24/08/2021 10:05:00 25/08/2021 02:00:38 tau Tau
28/08/2021 00:05:00 28/08/2021 15:58:38 HD 36819
29/08/2021 15:05:00 29/08/2021 23:58:38 HD 36819
15/12/2021 18:02:00 15/12/2021 23:36:21 Comet Leonard
16/12/2021 00:03:00 16/12/2021 06:39:21 Comet Leonard
17/12/2021 19:05:00 17/12/2021 19:56:22 theta Oph
17/12/2021 23:05:00 18/12/2021 00:01:43 theta Oph
18/12/2021 03:05:00 18/12/2021 05:01:43 theta Oph
18/12/2021 07:05:00 18/12/2021 07:56:22 theta Oph
18/12/2021 11:05:00 18/12/2021 11:56:22 theta Oph
18/12/2021 15:05:00 18/12/2021 15:56:22 theta Oph
18/12/2021 19:05:00 18/12/2021 19:56:22 theta Oph
18/12/2021 23:05:00 19/12/2021 00:01:43 theta Oph
19/12/2021 03:05:00 19/12/2021 03:56:22 theta Oph
19/12/2021 07:05:00 19/12/2021 07:56:22 theta Oph
19/12/2021 11:05:00 19/12/2021 11:56:22 theta Oph
19/12/2021 15:05:00 19/12/2021 15:56:22 theta Oph
19/12/2021 19:05:00 19/12/2021 19:56:22 theta Oph
19/12/2021 23:05:00 19/12/2021 23:58:43 theta Oph
20/12/2021 03:05:00 20/12/2021 03:56:22 theta Oph
20/12/2021 07:05:00 20/12/2021 07:56:22 theta Oph
20/12/2021 11:05:00 20/12/2021 11:56:22 theta Oph
20/12/2021 15:05:00 20/12/2021 15:56:22 theta Oph
20/12/2021 19:05:00 20/12/2021 19:56:22 theta Oph
20/12/2021 23:05:00 21/12/2021 00:01:43 theta Oph
21/12/2021 03:05:00 21/12/2021 03:56:22 HD 158704
21/12/2021 07:05:00 21/12/2021 07:56:22 HD 158704
21/12/2021 11:05:00 21/12/2021 11:56:22 HD 158704
21/12/2021 15:05:00 21/12/2021 15:56:22 HD 158704
21/12/2021 19:05:00 21/12/2021 19:56:22 HD 158704
21/12/2021 23:05:00 22/12/2021 00:01:43 HD 158704
22/12/2021 03:05:00 22/12/2021 03:56:22 HD 158704
22/12/2021 07:05:00 22/12/2021 07:56:22 HD 158704
22/12/2021 11:05:00 22/12/2021 11:56:22 HD 158704
22/12/2021 15:05:00 22/12/2021 15:56:22 HD 158704
22/12/2021 19:05:00 22/12/2021 19:56:22 HD 158704
22/12/2021 23:05:00 23/12/2021 00:01:43 HD 158704
23/12/2021 03:05:00 23/12/2021 03:56:22 HD 158704
23/12/2021 07:05:00 23/12/2021 07:56:22 HD 158704
23/12/2021 11:05:00 23/12/2021 11:56:22 HD 158704
23/12/2021 15:05:00 23/12/2021 15:56:22 theta Oph, HD 158704
23/12/2021 19:05:00 23/12/2021 19:56:22 theta Oph, HD 158704
24/12/2021 03:05:00 24/12/2021 03:56:22 theta Oph, HD 158704
24/12/2021 07:05:00 24/12/2021 07:56:22 theta Oph, HD 158704
24/12/2021 11:05:00 24/12/2021 11:56:22 theta Oph, HD 158704
24/12/2021 15:05:00 24/12/2021 15:56:22 theta Oph, HD 158704
24/12/2021 19:05:00 24/12/2021 19:56:22 theta Oph, HD 158704
24/12/2021 23:05:00 25/12/2021 00:01:44 theta Oph
25/12/2021 03:05:00 25/12/2021 03:56:22 theta Oph
25/12/2021 07:05:00 25/12/2021 07:56:22 theta Oph
25/12/2021 11:05:00 25/12/2021 11:56:22 theta Oph
25/12/2021 15:05:00 25/12/2021 15:56:22 theta Oph
25/12/2021 19:05:00 25/12/2021 19:56:22 theta Oph
25/12/2021 23:05:00 26/12/2021 00:01:43 theta Oph
05/07/2022 09:45:00 05/07/2022 10:15:22 theta Oph
05/07/2022 17:30:00 05/07/2022 18:00:22 theta Oph
06/07/2022 01:30:00 06/07/2022 02:00:22 theta Oph
06/07/2022 09:45:00 06/07/2022 10:15:22 theta Oph
06/07/2022 17:30:00 06/07/2022 18:02:00 theta Oph
07/07/2022 01:30:00 07/07/2022 02:00:22 theta Oph
07/07/2022 09:45:00 07/07/2022 10:15:22 theta Oph
11/07/2022 16:30:00 11/07/2022 18:00:00 theta Oph
12/07/2022 00:30:00 12/07/2022 00:59:22 theta Oph
12/07/2022 08:30:00 12/07/2022 08:59:22 theta Oph
12/07/2022 16:30:00 12/07/2022 18:00:00 theta Oph
13/07/2022 00:30:00 13/07/2022 00:59:22 theta Oph
13/07/2022 08:30:00 13/07/2022 08:59:22 theta Oph
04/08/2022 16:30:00 04/08/2022 18:00:00 sigma Sgr
05/08/2022 00:30:00 05/08/2022 00:59:22 sigma Sgr
05/08/2022 08:30:00 05/08/2022 08:59:22 sigma Sgr
05/08/2022 16:30:00 05/08/2022 18:00:00 sigma Sgr
06/08/2022 00:30:00 06/08/2022 00:59:22 sigma Sgr
09/08/2022 07:00:00 09/08/2022 07:29:22 sigma Sgr
09/08/2022 15:00:00 09/08/2022 18:00:00 sigma Sgr
09/08/2022 23:00:00 09/08/2022 23:29:22 sigma Sgr
10/08/2022 07:00:00 10/08/2022 07:29:22 sigma Sgr
10/08/2022 15:00:00 10/08/2022 16:05:51 sigma Sgr
15/09/2022 17:00:00 15/09/2022 18:00:00 HD 210424
15/09/2022 23:00:00 16/09/2022 00:00:00 HD 210424
16/09/2022 05:30:00 16/09/2022 05:59:22 HD 210424
16/09/2022 11:30:00 16/09/2022 11:59:22 HD 210424
17/09/2022 11:30:00 17/09/2022 15:05:00 HD 210424
17/09/2022 19:30:00 17/09/2022 19:59:22 HD 210424
18/09/2022 01:30:00 18/09/2022 01:59:22 HD 210424
18/09/2022 07:30:00 18/09/2022 08:20:51 HD 210424
09/11/2022 00:00:00 09/11/2022 00:26:22 theta Oph
10/11/2022 00:00:00 10/11/2022 00:26:22 theta Oph
10/11/2022 03:00:00 10/11/2022 03:26:22 theta Oph
10/11/2022 06:00:00 10/11/2022 06:26:22 theta Oph
10/11/2022 09:00:00 10/11/2022 09:26:22 theta Oph
10/11/2022 12:00:00 10/11/2022 12:26:22 theta Oph
10/11/2022 15:00:00 10/11/2022 15:26:22 theta Oph
10/11/2022 18:00:00 10/11/2022 18:26:22 theta Oph
10/11/2022 21:00:00 10/11/2022 21:26:22 theta Oph
11/11/2022 00:00:00 11/11/2022 00:35:52 theta Oph
09/12/2022 23:30:00 10/12/2022 00:00:00 pi Sco, delta Sco
10/12/2022 05:30:00 10/12/2022 05:59:22 pi Sco, delta Sco
10/12/2022 11:30:00 10/12/2022 12:00:00 pi Sco, delta Sco
10/12/2022 17:30:00 10/12/2022 17:59:22 pi Sco, delta Sco
10/12/2022 23:30:00 11/12/2022 00:00:00 pi Sco, delta Sco
11/12/2022 13:05:00 11/12/2022 13:34:22 pi Sco, delta Sco
11/12/2022 19:05:00 11/12/2022 19:34:22 pi Sco, delta Sco
12/12/2022 07:05:00 12/12/2022 07:34:22 pi Sco, delta Sco
12/12/2022 13:05:00 12/12/2022 13:34:22 pi Sco, delta Sco
12/12/2022 19:05:00 12/12/2022 19:34:22 pi Sco, delta Sco
13/12/2022 01:05:00 13/12/2022 01:34:22 pi Sco, delta Sco
13/12/2022 07:05:00 13/12/2022 07:34:22 pi Sco, delta Sco
13/12/2022 13:05:00 13/12/2022 13:34:22 pi Sco, delta Sco
13/12/2022 19:05:00 13/12/2022 19:34:22 pi Sco, delta Sco
14/12/2022 01:05:00 14/12/2022 01:34:22 pi Sco, delta Sco
14/12/2022 07:05:00 14/12/2022 07:34:22 pi Sco, delta Sco
14/12/2022 13:05:00 14/12/2022 13:34:22 pi Sco, delta Sco
14/12/2022 19:05:00 14/12/2022 19:34:22 pi Sco, delta Sco
15/12/2022 01:05:00 15/12/2022 01:34:22 pi Sco, delta Sco
15/12/2022 07:05:00 15/12/2022 07:34:22 pi Sco, delta Sco
20/12/2022 19:05:00 20/12/2022 19:34:22 tau Sco
21/12/2022 00:05:00 21/12/2022 00:34:22 tau Sco
21/12/2022 10:05:00 21/12/2022 10:45:00 tau Sco
21/12/2022 15:05:00 21/12/2022 15:34:22 tau Sco
21/12/2022 20:05:00 21/12/2022 20:34:22 tau Sco
22/12/2022 01:05:00 22/12/2022 01:34:22 tau Sco
22/12/2022 06:05:00 22/12/2022 06:34:22 tau Sco
22/12/2022 11:05:00 22/12/2022 11:34:22 tau Sco
22/12/2022 21:05:00 22/12/2022 21:34:22 tau Sco
23/12/2022 02:05:00 23/12/2022 02:34:22 tau Sco
23/12/2022 07:05:00 23/12/2022 07:34:22 tau Sco
23/12/2022 12:05:00 23/12/2022 12:34:22 tau Sco
23/12/2022 22:05:00 23/12/2022 22:34:22 tau Sco
24/12/2022 03:05:00 24/12/2022 03:34:22 tau Sco
24/12/2022 08:05:00 24/12/2022 08:34:22 tau Sco
24/12/2022 13:05:00 24/12/2022 13:34:22 tau Sco
24/12/2022 18:05:00 24/12/2022 18:34:22 tau Sco
24/12/2022 23:05:00 24/12/2022 23:34:22 tau Sco
25/12/2022 04:05:00 25/12/2022 06:00:00 tau Sco
25/12/2022 09:05:00 25/12/2022 09:34:22 tau Sco
25/12/2022 14:05:00 25/12/2022 14:34:22 tau Sco
25/12/2022 19:05:00 25/12/2022 19:34:22 tau Sco
30/01/2023 03:04:00 31/01/2023 15:50:21 Comet Machholz
20/04/2023 18:00:00 20/04/2023 18:25:04 alpha Leo
20/04/2023 19:00:00 21/04/2023 00:55:04 alpha Leo
21/04/2023 03:00:00 21/04/2023 05:35:52 rho Leo
07/06/2023 14:00:00 07/06/2023 14:18:40 delta Sco, pi Sco
08/06/2023 08:00:00 08/06/2023 08:18:40 delta Sco, pi Sco
09/06/2023 02:00:00 09/06/2023 02:18:40 delta Sco, pi Sco
09/06/2023 20:00:00 09/06/2023 20:18:40 delta Sco, pi Sco
10/06/2023 14:00:00 10/06/2023 14:18:40 delta Sco, pi Sco
11/06/2023 08:00:00 11/06/2023 08:18:40 delta Sco, pi Sco
12/06/2023 04:00:00 12/06/2023 04:18:40 delta Sco, pi Sco
12/06/2023 22:00:00 12/06/2023 22:18:40 delta Sco, pi Sco
01/07/2023 22:30:00 01/07/2023 22:50:10 theta Oph
02/07/2023 10:30:00 02/07/2023 10:50:10 theta Oph
02/07/2023 22:30:00 02/07/2023 22:50:10 theta Oph
03/07/2023 04:30:00 03/07/2023 04:50:10 theta Oph
05/07/2023 02:30:00 05/07/2023 02:50:10 theta Oph
05/07/2023 13:30:00 05/07/2023 13:50:10 theta Oph
06/07/2023 02:30:00 06/07/2023 02:50:10 theta Oph
06/07/2023 13:30:00 06/07/2023 13:50:10 theta Oph
26/10/2023 23:00:00 27/10/2023 06:29:43 Comet Encke
02/11/2023 17:05:00 02/11/2023 21:35:10 alpha Vir
03/11/2023 03:05:00 03/11/2023 03:27:04 alpha Vir
03/11/2023 05:00:00 03/11/2023 05:25:04 alpha Vir
03/11/2023 07:00:00 03/11/2023 07:25:04 alpha Vir
05/11/2023 02:00:00 05/11/2023 03:25:04 alpha Vir
05/11/2023 05:00:00 05/11/2023 06:25:04 alpha Vir
05/11/2023 08:00:00 05/11/2023 09:25:04 alpha Vir
05/11/2023 11:00:00 05/11/2023 12:25:04 alpha Vir
05/11/2023 14:00:00 05/11/2023 15:25:04 alpha Vir
05/11/2023 17:00:00 05/11/2023 17:25:04 alpha Vir
22/11/2023 11:10:00 23/11/2023 00:50:00 in correspondence of MAG calibrations S/C rolls
04/12/2023 04:05:00 04/12/2023 04:40:04 delta Sco, pi Sco
04/12/2023 09:05:00 04/12/2023 09:35:04 delta Sco, pi Sco
04/12/2023 14:05:00 04/12/2023 14:40:04 delta Sco, pi Sco
04/12/2023 19:05:00 04/12/2023 19:35:04 delta Sco, pi Sco
05/12/2023 02:05:00 05/12/2023 02:30:04 delta Sco, pi Sco
05/12/2023 08:05:00 05/12/2023 08:40:04 delta Sco, pi Sco
05/12/2023 14:05:00 05/12/2023 14:40:04 delta Sco, pi Sco
05/12/2023 20:05:00 05/12/2023 20:35:04 delta Sco, pi Sco
06/12/2023 02:05:00 06/12/2023 02:50:04 delta Sco, pi Sco
06/12/2023 08:05:00 06/12/2023 08:40:04 delta Sco, pi Sco
06/12/2023 14:05:00 06/12/2023 14:40:04 delta Sco, pi Sco
06/12/2023 20:05:00 06/12/2023 20:35:04 delta Sco, pi Sco
07/12/2023 02:05:00 07/12/2023 02:50:04 delta Sco, pi Sco
07/12/2023 08:05:00 07/12/2023 08:40:04 delta Sco, pi Sco
07/12/2023 14:05:00 07/12/2023 14:40:04 delta Sco, pi Sco
07/12/2023 20:05:00 07/12/2023 20:35:04 delta Sco, pi Sco
08/12/2023 02:05:00 08/12/2023 04:54:00 delta Sco, pi Sco
08/12/2023 08:05:00 08/12/2023 08:40:04 delta Sco, pi Sco
08/12/2023 14:05:00 08/12/2023 14:40:04 delta Sco, pi Sco
08/12/2023 20:05:00 08/12/2023 20:35:04 delta Sco, pi Sco
09/12/2023 02:05:00 09/12/2023 02:50:04 delta Sco, pi Sco
09/12/2023 08:05:00 09/12/2023 08:40:04 delta Sco, pi Sco
09/12/2023 14:05:00 09/12/2023 14:40:04 delta Sco, pi Sco
09/12/2023 20:05:00 09/12/2023 20:35:04 delta Sco, pi Sco
10/12/2023 02:05:00 10/12/2023 02:25:10 pi Sco
15/12/2023 04:50:00 15/12/2023 06:20:04 tau Sco
15/12/2023 10:50:00 15/12/2023 12:00:00 tau Sco
15/12/2023 15:50:00 15/12/2023 17:20:04 tau Sco
15/12/2023 20:50:00 15/12/2023 22:30:04 tau Sco
16/12/2023 02:50:00 16/12/2023 04:20:04 tau Sco
16/12/2023 08:50:00 16/12/2023 10:00:04 tau Sco
16/12/2023 15:50:00 16/12/2023 17:20:04 tau Sco
16/12/2023 20:50:00 16/12/2023 21:20:04 tau Sco
17/12/2023 02:50:00 17/12/2023 04:20:04 tau Sco
17/12/2023 08:50:00 17/12/2023 11:20:04 tau Sco
17/12/2023 15:50:00 17/12/2023 21:10:10 tau Sco
18/12/2023 10:00:00 18/12/2023 10:20:10 tau Sco
19/12/2023 02:00:00 19/12/2023 03:00:04 tau Sco
19/12/2023 10:00:00 19/12/2023 11:00:04 tau Sco
19/12/2023 18:00:00 19/12/2023 19:00:04 tau Sco
20/12/2023 02:00:00 20/12/2023 02:20:10 tau Sco
30/12/2023 07:00:00 30/12/2023 07:25:04 theta Oph
30/12/2023 12:00:00 30/12/2023 12:25:04 theta Oph
30/12/2023 17:00:00 30/12/2023 17:25:04 theta Oph
30/12/2023 22:00:00 30/12/2023 23:30:04 theta Oph
31/12/2023 03:00:00 31/12/2023 03:25:04 theta Oph
31/12/2023 08:00:00 31/12/2023 08:25:04 theta Oph
31/12/2023 13:00:00 31/12/2023 13:25:04 theta Oph
31/12/2023 18:00:00 31/12/2023 18:25:04 theta Oph
31/12/2023 23:00:00 31/12/2023 23:25:04 theta Oph
01/01/2024 04:00:00 01/01/2024 04:25:04 theta Oph
01/01/2024 09:00:00 01/01/2024 09:25:04 theta Oph
01/01/2024 14:00:00 01/01/2024 14:25:04 theta Oph
01/01/2024 19:00:00 01/01/2024 19:25:04 theta Oph
02/01/2024 00:00:00 02/01/2024 00:25:04 theta Oph
02/01/2024 05:00:00 02/01/2024 05:20:10 theta Oph
24/01/2024 12:30:00 24/01/2024 13:25:04 sigma Sgr
24/01/2024 18:30:00 24/01/2024 19:25:04 sigma Sgr
25/01/2024 00:30:00 25/01/2024 19:13:01 sigma Sgr
30/01/2024 03:00:00 30/01/2024 03:25:04 sigma Sgr
30/01/2024 09:00:00 30/01/2024 09:26:00 sigma Sgr
30/01/2024 15:00:00 30/01/2024 15:25:04 sigma Sgr
30/01/2024 21:00:00 30/01/2024 22:30:04 sigma Sgr
31/01/2024 03:30:00 31/01/2024 04:10:04 sigma Sgr
31/01/2024 09:30:00 31/01/2024 10:15:00 sigma Sgr
08/03/2024 02:00:00 08/03/2024 03:25:04 HD 210424
08/03/2024 08:00:00 08/03/2024 08:25:04 HD 210424
08/03/2024 14:00:00 08/03/2024 14:25:04 HD 210424
08/03/2024 20:00:00 08/03/2024 22:05:04 HD 210424
09/03/2024 02:00:00 09/03/2024 02:25:04 HD 210424
09/03/2024 08:00:00 09/03/2024 08:25:04 HD 210424
09/03/2024 14:00:00 09/03/2024 14:25:04 HD 210424
09/03/2024 20:00:00 09/03/2024 22:05:04 HD 210424
10/03/2024 08:00:00 10/03/2024 08:25:04 HD 210424
10/03/2024 14:00:00 10/03/2024 15:00:04 HD 210424
30/04/2024 09:00:00 30/04/2024 09:25:04 Alpha Vir
30/04/2024 15:00:00 30/04/2024 16:00:00 Alpha Vir
30/04/2024 21:00:00 30/04/2024 22:20:04 Alpha Vir
02/05/2024 21:00:00 02/05/2024 21:30:04 Alpha Vir
03/05/2024 03:00:00 03/05/2024 03:30:04 Alpha Vir
03/05/2024 09:00:00 03/05/2024 09:30:04 Alpha Vir
03/06/2024 03:05:00 03/06/2024 04:00:04 delta Sco, pi Sco
03/06/2024 13:29:00 03/06/2024 14:00:04 delta Sco, pi Sco
04/06/2024 01:30:00 04/06/2024 02:00:04 delta Sco, pi Sco
04/06/2024 13:30:00 04/06/2024 14:00:04 delta Sco, pi Sco
05/06/2024 01:30:00 05/06/2024 02:15:00 delta Sco, pi Sco
05/06/2024 13:30:00 05/06/2024 14:00:04 delta Sco, pi Sco
06/06/2024 01:30:00 06/06/2024 02:00:04 delta Sco, pi Sco
06/06/2024 13:30:00 06/06/2024 14:00:04 delta Sco, pi Sco
12/06/2024 01:30:00 12/06/2024 03:00:04 TBD
12/06/2024 13:30:00 12/06/2024 15:00:04 TBD
13/06/2024 01:30:00 13/06/2024 03:00:04 TBD
13/06/2024 13:30:00 13/06/2024 15:00:04 TBD
14/06/2024 01:30:00 14/06/2024 03:00:04 TBD
14/06/2024 13:30:00 14/06/2024 15:00:04 TBD
15/06/2024 01:30:00 15/06/2024 03:00:04 TBD
15/06/2024 13:30:00 15/06/2024 15:00:04 TBD
16/06/2024 01:30:00 16/06/2024 03:00:04 TBD
16/06/2024 13:30:00 16/06/2024 15:00:04 TBD
25/06/2024 13:30:00 25/06/2024 15:00:04 TBD
26/06/2024 01:30:00 26/06/2024 03:00:04 TBD
26/06/2024 13:30:00 26/06/2024 15:00:04 TBD
27/06/2024 01:30:00 27/06/2024 03:00:04 TBD
27/06/2024 13:30:00 27/06/2024 15:00:04 TBD
28/06/2024 01:30:00 28/06/2024 03:00:04 TBD
28/06/2024 13:30:00 28/06/2024 15:00:04 TBD
29/06/2024 01:30:00 29/06/2024 03:00:04 TBD
29/06/2024 13:30:00 29/06/2024 15:00:04 TBD
30/06/2024 01:30:00 30/06/2024 01:50:10 TBD
22/07/2024 04:52:00 22/07/2024 19:05:01 sigma Sgr
23/07/2024 11:30:00 23/07/2024 11:55:04 sigma Sgr
23/07/2024 21:00:00 23/07/2024 22:00:04 sigma Sgr
27/07/2024 23:30:00 28/07/2024 00:00:00 sigma Sgr
28/07/2024 11:30:00 28/07/2024 12:00:00 sigma Sgr
28/07/2024 23:30:00 29/07/2024 00:00:00 sigma Sgr
29/07/2024 09:00:00 29/07/2024 09:20:10 sigma Sgr
27/10/2024 05:00:00 27/10/2024 05:20:10 Alpha Vir
27/10/2024 11:00:00 27/10/2024 11:30:00 Alpha Vir
27/10/2024 17:00:00 27/10/2024 17:20:10 Alpha Vir
29/10/2024 17:00:00 29/10/2024 17:20:10 Alpha Vir
29/10/2024 23:00:00 29/10/2024 23:20:10 Alpha Vir
30/10/2024 05:00:00 30/10/2024 05:20:10 Alpha Vir
27/11/2024 18:00:00 27/11/2024 18:25:04 delta Sco, pi Sco
28/11/2024 06:00:00 28/11/2024 06:25:04 delta Sco, pi Sco
28/11/2024 18:00:00 28/11/2024 18:25:04 delta Sco, pi Sco
29/11/2024 06:00:00 29/11/2024 06:25:04 delta Sco, pi Sco
29/11/2024 18:00:00 29/11/2024 18:25:04 delta Sco, pi Sco
30/11/2024 06:00:00 30/11/2024 06:25:04 delta Sco, pi Sco
30/11/2024 18:00:00 30/11/2024 18:25:04 delta Sco, pi Sco
01/12/2024 06:00:00 01/12/2024 06:25:04 delta Sco, pi Sco
01/12/2024 18:00:00 01/12/2024 18:25:04 delta Sco, pi Sco
02/12/2024 06:00:00 02/12/2024 06:25:04 delta Sco, pi Sco
02/12/2024 18:00:00 02/12/2024 18:25:04 delta Sco, pi Sco
03/12/2024 06:00:00 03/12/2024 06:20:10 delta Sco, pi Sco
08/12/2024 18:00:00 08/12/2024 18:25:04 tau Sco
09/12/2024 06:00:00 09/12/2024 06:25:04 tau Sco
09/12/2024 18:00:00 09/12/2024 18:25:04 tau Sco
10/12/2024 06:00:00 10/12/2024 06:25:04 tau Sco
10/12/2024 18:00:00 10/12/2024 18:25:04 tau Sco
11/12/2024 06:00:00 11/12/2024 06:25:04 tau Sco
11/12/2024 18:00:00 11/12/2024 18:25:04 tau Sco
12/12/2024 06:00:00 12/12/2024 06:25:04 tau Sco
12/12/2024 18:00:00 12/12/2024 18:25:04 tau Sco
13/12/2024 06:00:00 13/12/2024 06:25:04 tau Sco
13/12/2024 18:00:00 13/12/2024 18:20:10 tau Sco
22/12/2024 06:00:00 22/12/2024 06:25:04 theta Oph
22/12/2024 18:00:00 22/12/2024 18:25:04 theta Oph
23/12/2024 06:00:00 23/12/2024 06:25:04 theta Oph
23/12/2024 18:00:00 23/12/2024 18:25:04 theta Oph
25/12/2024 06:00:00 25/12/2024 06:25:04 theta Oph
25/12/2024 18:00:00 25/12/2024 18:25:04 theta Oph
26/12/2024 06:00:00 26/12/2024 06:25:04 theta Oph
26/12/2024 18:00:00 26/12/2024 18:20:10 theta Oph